ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারখি | বয়স | ভাতা পরশিােধ বহি নং | ব্যাংক হসিাব নং | গ্রাম/মহল্লা | ওর্য়াড নং | ইউনয়িন | সবশষে ভাতা গ্রহণরে তারখি | গৃহতি র্অথরে পরমিাণ |
১ | মোসাসুফয়িা | জযগন | মৃত-বাছরে | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৭৫ | ১৩৬ | ১০০১ | র্ফোড নগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২ | সার্মত বানু | হালমিা | মৃত-পলু শখে | ১০/০৮/১৯৩৬ | ৪২ | ১৩৭ | -১০০২ | চরউল্লাইন | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩ | লালভানু | তারাবানু | মৃত-শখে গোপাল | ১০/০২/১৯২৮ | ৭৫ | ১৩৮ | -১১৫৯ | র্কোডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪ | আজুফা খাতুন | জবদো | মৃত-জজ আলী | ০৫/০৯/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৩৯ | -১০০৩ | র্কোডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫ | ছবুরা খাতুন | তালস্নুকজান | মৃত-আঃ ছাত্তার | ২৫/০৭/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৪০ | -১০০৪ | র্কোডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬ | বাহলো খাতুন | গোলাপজান | মৃত-ছয়ৈদ আলী | ২১/০২/১৯৩০ | ৮২ | ১৪১ | -১০০৫ | ধামশ্বের | ২ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭ | কদরজান | নছোরম্নন | মৃত-আক্কলে আলী | ১০/০৭/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৪২ | -১০০৬ | ধামশ্বের | ২ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮ | ফুলজান | আবজান | মৃত- জববার | ০১/১০/১৯৭০ | ৪২ | ১৪৩ | ১০০৭ | ধামশ্বের | ২ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯ | রজেয়িা খাতুন | কাঞ্চনমালা | মৃত-আঃ মোন্নাফ | ২৭/০৩/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৪৪ | ১০০৮ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০ | কুলছুম বগেম | হাতমোন | মৃত-মহেরে আলী | ০২/০১/১৯৬২ | ৫০ | ১৪৫ | ১০০৯ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১ | লালজান | ময়ুরি | মৃত-মীর আলী | ১০/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৪৬ | -১০১০ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১২ | নবীজান | আমনো | মৃত-গদেু ফকরি | ১০/০৮/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৪৭ | -১০১১ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | ময়না ববিি | সানয়িা | মৃত-ওমর আলী | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৭৬ | ১৪৮ | -১০১২ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | স্বরস্বতী | হমেমত্ম | মৃত-ভলেু | ১০/০৮/১৯৩৬ | ৮৪ | ১৪৯ | -১০১৩ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | সাহলো খাতুন | মানকিজান | মৃত-মধু মন্ডল | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৫০ | -১০১৪ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | সোনাবান | গন্দেবিবিি | মৃত-করফে খান | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৬৭ | ১৫১ | -১০১৫ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | রকেয়িা বগেম | আছয়িা | মৃত-লখবরি উদ্দনি | ১০/০৮/১৯৩৬ | ৮২ | ১৫২ | ১০১৬ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | বহেুলা | লতজিান | মৃত-লাল চান | ১০/০২/১৯২৮ | ৭৫ | ১৫৩ | -১০১৭ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | ছাহরো খাতুন | কদরজান | মৃত-জজ আলী | ০৫/০৯/১৯৪৮ | ৪২ | ১৫৪ | -১০১৮ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ফুলজান | কুৈরীববিি | মৃত-খোদান মোল্লা | ২৫/০৭/১৯৪৫ | ৭৫ | ১৫৫ | ১০১৯ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২১ | কল্পনা আক্তার | আয়শা | ২১/০২/১৯৩০ | ৫০ | ১৫৬ | ১০২০ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ | |
২২ | মনোয়ারা | গদেি | মৃত-জয়নাল খান | ১০/০৭/১৯৩৭ | ৬৪ | ১৫৭ | -১০২১ | ভূমদফনি | ৫ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | রশেনৈারা | কুলছুম | মৃত-আঃ মজদি | ০১/১০/১৯৭০ | ৬৪ | ১৫৮ | ১০২২ | ভূমদফনি | ৫ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | বগেম কালাবান | বগেম | মৃত-সমজেুদ্দনি | ২৭/০৩/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৫৯ | ১০২৩ | ভূমদফনি | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | বগেম নাল্য জান | রওশনারা | মৃত-সকিমি আলী | ০২/০১/১৯৬২ | ৬৭ | ১৬০ | ১০২৪ | জায়গীর | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৬ | রাশদো | সামলো | মৃত-আঃ খালকে | ১০/০২/১৯৪৮ | ৮৪ | ১৬১ | -১০২৫ | জায়গীর | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৭ | রহমিা খাতুন | লালজান | মৃত-সামাদ ফকরি | ১০/০৮/১৯৪৮ | ৭৩ | ১৬২ | ১০২৬ | নয়াপাড়া | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৮ | ফলোনী | গদেজিান | কাজীমুদ্দনি | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৬৩ | -১০২৭ | নয়াপাড়া | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৯ | জমরিন নছো | বানু | মৃত-চান আলী | ১০/০৮/১৯৩৬ | ৭৬ | ১৬৪ | ১০২৮ | নয়াপাড়া | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩০ | মরয়িম বগেম | আমনো | মৃত-আঃ কুদ্দুস | ১০/০২/১৯২৮ | ৮৪ | ১৬৫ | -১০২৯ | নয়াপাড়া | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩১ | জাবদো খাতুন | আছয়িা | মৃত-আঃ সামাদ ময়িা | ০৫/০৯/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৬৬ | -১০৩০ | মদেুলয়িা | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩২ | ফুলজান বগেম | ফরিম্নজা বগেম | মৃত-হায়াত আলী | ২৫/০৭/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৬৭ | -১০৩১ | মদেুলয়িা | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৩ | আনোয়ারা খাতুন | ডালমিন | মৃত- সামদে আলী | ২১/০২/১৯৩০ | ৮২ | ১৬৮ | -১০৩২ | গাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৪ | সখনিা | আশাতননছো | মৃত- একলাছ উদ্দনি | ১০/০৭/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৬৯ | -১০৩৩ | গাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৫ | ডালমিন | কুৈরী | মৃত-উছমান | ০১/১০/১৯৭০ | ৪২ | ১৭০ | -১০৩৪ | গাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৬ | তালুকজান | জামলিা | রহমিুদ্দনি | ২৭/০৩/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৭১ | -১০৮১ | গাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৭ | জাহানারা | নুরজাহান | মৃত-নুরুল ইসলাম | ০২/০১/১৯৬২ | ৫০ | ১৭২ | -১০৩৬ | পশ্চমিবাস্তা | ৭ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৮ | নুরম্নন্নাহার বগেম | হাছনো বগেম | মৃত-নূরম্নল হক | ১০/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৭৩ | -১০৩৭ | লক্ষীপুর | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৯ | রুপজান বগেম | সায়মানা | মৃত সকেন্দোর আলী | ১০/০৮/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৭৪ | -১০৩৮ | ধল্লা লক্ষীপুর | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪০ | হনুফা বগেম | রাহনা খাতুন | মৃত-আছর আলী | ০৫/০৬/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৭৫ | -১০৩৯ | ধল্লা লক্ষীপুর | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪১ | চানতারা বগেম | আনছো | মৃত-আহাম্মদ আলী | ২০/০৯/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৭৬ | -১০৪০ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪২ | আয়শা খাতুন | হাজরো | মৃত-নাজমিুদ্দনি | ১১/০৪/১৯২৮ | ৮৪ | ১৭৭ | -১০৪১ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৩ | মহেরেজান | কাজলী | মৃত-আক্কাছ আলী | ০৭/০২/১৯৩৯ | ৭৩ | ১৭৮ | -১০৪২ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৪ | শাহনো খাতুন | মাজন ববিি | মৃত-আঃ রহমান | ১০/০১/১৯৬৫ | ৪৭ | ১৭৯ | -১০৪৩ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৫ | ফরিোজা বেগম | আছয়িা বগেম | মৃত- নকুমদ্দনি | ০৩/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৮০ | -১০৪৪ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৬ | সামলো বগেম | সুন্দরী ববিি | সায়দে ময়িা | ১৩/০৯/১৯৪৩ | ৬৯ | ৫০৫ | -১০৪৫ | ফোড নগর | ১ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৭ | হাফজো | আমনো | মৃত-আঃ আজজি | ০৭/০২/১৯৪২ | ৭০ | ৫০৬ | -১০৪৬ | ফোড নগর | ১ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৮ | নয়মান | চাম্পা বগেম | মৃত-নাগর আলী | ১১/০৯/১৯৪৭ | ৬৫ | ৫০৭ | -১০৪৭ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৯ | আছয়িা খাতুন | সাহরেজান | মৃত-বছর উদ্দনি | ১৩/১২/১৯৩০ | ৮২ | ৫০৮ | -১০৪৮ | ডাটরিচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫০ | রোকয়িা খাতুন | রহমিা | মৃত-আঃ আউয়াল | ০১/০৯/১৯৪২ | ৭০ | ৫০৯ | -১০৪৯ | আঠালফি | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫১ | বছরিন | সায়মন | মৃত-আঃ বারকে | ০১/০৭/১৯৪৭ | ৬৫ | ৫১০ | -১০৫০ | গাজদিা | ৭ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫২ | ফরিোজা বগেম | আদরজান | মৃত-এখলাছ | ০২/১২/১৯৩৭ | ৭৫ | ৫১১ | -১০৫১ | ভূমদক্ষনি | -৫ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৩ | বছরিন নছো | জহুরা | ০৭/০১/১৯২৮ | ৮৪ | ৫১২ | -১০৫২ | কামুড়া | ৬ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ | |
৫৪ | কুলসুম ববিি | ফরিম্নজা বগেম | মৃত-মোঃ বোরহান | ০৪/০৬/১৯৫৮ | ৫৪ | ৫১৩ | -১০৫৩ | ধল্লা | ৮ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৫ | রুপজান ববিি | কুসুম | . মৃত-কবু খা | ১২/০৩/১৯৬২ | ৫০ | ১১৪৪ | -১০৫৪ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৬ | আগুরনছো | ছবুরা | মৃত-সাদকে আলী | ০৩/০২/১৯৬৬ | ৪৬ | ১১৪৫ | -১০৫৫ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৭ | রাফজো খাতুন | হায়তেুননছো | মৃত-নজিাম উদ্দনি | ২৫/০৫/১৯৪০ | ৭২ | ১১৪৬ | -১০৫৬ | ফুডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৮ | জরনিা খাতুন | তালুকজান | মৃত-মুলুক চান | ১০/০৬/১৯৬০ | ৫২ | ১১৪৭ | -১০৫৭ | ফুডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৯ | চম্পা ববিি | সোনাবরু | মৃত-জহুর উদ্দনি | ০১/০৫/১৯৫৫ | ৫৭ | ১১৪৮ | -১০৫৮ | ফুডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬০ | নূরজাহান | আয়শা ববিি | মৃত-গদেু মন্ডল | ০৪/০৫/১৯৩৬ | ৭৬ | ১১৪৯ | -১০৫৯ | ফুডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬১ | রহমিন ববিি | আমনো খাতুন | মৃত-সাসমে আলী | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৫০ | -১০৬০ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬২ | তহুরা বগেম | সাবজান | মৃত-আঃ মন্ডল | ১০/০৮/১৯৩৬ | ৭৬ | ১১৫১ | ১০৬১ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৩ | আদরজান | ফুলজান | মৃত-আরশাদ আলী | ১০/০২/১৯২৮ | ৮৪ | ১১৫২ | -১০৬২ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৪ | খাদজোন | সাজুনি | মৃত-আহাম্মদ আলী | ০৫/০৯/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৫৩ | -১০৬৩ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৫ | সুফয়িা বগেম | সার্মথবান | মৃত-আঃ হক | ২৫/০৭/১৯৪৫ | ৬৭ | ১১৫৪ | -১০৬৪ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৬ | মনোয়ারা | ফুলজান | মৃত-ইসুব আলী | ২১/০২/১৯৩০ | ৮২ | ১১৫৫ | -১০৬৫ | খাসরেচর | ২ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৭ | রহমিা | দুলপা বগেম | মৃত-দুধু খা | ১০/০৭/১৯৩৭ | ৭৫ | ১১৫৬ | -১০৬৬ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৮ | অজুফা | রহমিা বগেম | মৃত-ওহদে আলী | ০১/১০/১৯৭০ | ৪২ | ১১৫৭ | -১০৬৭ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৯ | আবদো বগেম | মফজোন | মৃত-মোঃ আশ্রাব উদ্দনি | ২৭/০৩/১৯৩৭ | ৭৫ | ১১৫৮ | -১০৬৮ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭০ | জহুরা | ফুলবরম্ন | মৃত-নছুফা | ০২/০১/১৯৬২ | ৫০ | ১১৫৯ | -১০৬৯ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭১ | নোমাজাী | তারাবান | মৃত-মাইজুদ্দনি | ১০/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৬০ | -১০৭০ | খাসরেচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭২ | রাবয়িা খাতুন | আলস্নাদি বগেম | মৃত-নজর খা | ১০/০৮/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৬১ | -১০৭১ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৩ | সুফয়িা | আতুসি বগেম | মৃত-নওেয়াজ খা | ০৫/০৬/১৯৩৭ | ৭৫ | ১১৬২ | -১০৭২ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৪ | আছয়িা খাতুন | কান্দনী বগেম | মৃত-সালাম খা | ২০/০৯/১৯৪৫ | ৬৭ | ১১৬৩ | -১০৭৩ | আঠালয়ি | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৫ | জরনিা খাতুন | রূপজান | মৃত-বরকত আলী | ১১/০৪/১৯২৮ | ৮৪ | ১১৬৪ | -১০৭৪ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৬ | ছকনিা খাতুন | আমনো খাতুন | মৃত-হযরত আলী | ০৭/০২/১৯৩৯ | ৭৩ | ১১৬৫ | -১০৭৫ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৭ | আনোয়ারা | বরনমালা | মৃত-মফজি উদ্দনি | ১০/০১/১৯৬৫ | ৪৭ | ১১৬৬ | -১০৭৬ | ভূমদক্ষনি | ৫ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৮ | চন্দ্রবান ববিি | কমলো ববিি | মৃত-শখে মোসলমে | ০৩/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৬৭ | ১০৭৭ | ভূমদক্ষনি | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৯ | ময়ুরজান | বছরিননছো | মৃত-ফালুমুন্সি | ১৩/০৯/১৯৪৩ | ৬৯ | ১১৬৮ | -১০৭৮ | ভূমদক্ষনি | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮০ | সোনাবান | সুমজান | মৃত-ফালুময়িা | ০৭/০২/১৯৪২ | ৭০ | ১১৬৯ | ১০৭৯ | ভূমদক্ষনি | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮১ | জহুরা খাতুন | বাতাসি | মৃত-মগবর খান | ১১/০৯/১৯৪৭ | ৬৫ | ১১৭০ | -১০৮০ | ভূমদক্ষনি | ৫ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮২ | আম্বয়িা খাতুন | হাজরো | মৃত-ছকলে | ১৩/১২/১৯৩০ | ৮২ | ১১৭১ | -১০৮১ | মদেুলয়িা | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৩ | রুপজান | আমনো খাতুন | মৃত-নূরমোহাম্মদ | ০১/০৯/১৯৪২ | ৭০ | ১১৭২ | -১০৮২ | কামুড়া | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৪ | জবদো | পতজিান | মৃত-ইমত্মাজ আলী | ০১/০৭/১৯৪৭ | ৬৫ | ১১৭৩ | -১০৮৩ | মদেুলয়িা | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৫ | রাশদো | গোলবাহার | মৃত-আলীহোসনে | ০২/১২/১৯৩৭ | ৭৫ | ১১৭৪ | -১০৮৪ | মদেুলয়িা | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৬ | ফুলজান | আমনো খাতুন | #NAME? | ০৭/০১/১৯২৮ | ৮৪ | ১১৭৫ | -১০৮৫ | গাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৭ | আনোয়ারা | রাহলো | মৃত-তমজে উদ্দনি | ০৪/০৬/১৯৫৮ | ৫৪ | ১১৭৬ | -১০৮৬ | সাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৮ | তোতাবানু | সোনাবানু | মৃত-শুকুর মাহমুদ | ১২/০৩/১৯৬২ | ৫০ | ১১৭৭ | -১০৮৭ | সাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৯ | সোনাবান | ময়নাববিি | মৃত-গদেু খান | ০৩/০২/১৯৬৬ | ৪৬ | ১১৭৮ | ১০৮৮ | সাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯০ | রাবয়িা | ফুলজান | মৃত-আঃ রাজ্জাক | ২৫/০৫/১৯৪০ | ৭২ | ১১৭৯ | -১০৮৯ | সাজন্দিা | ৭ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯১ | মুল্লুক জান | ফুলজান | মৃত-নূরমহাম্মদ | ১০/০৬/১৯৬০ | ৫২ | ১১৮০ | -১০৯০ | লক্ষীপুর | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯২ | হালমিা | আছয়িা বগেম | মৃত-আঃ রহমান | ০১/০৫/১৯৫৫ | ৫৭ | ১১৮১ | -১০৯১ | গাজনান্দা | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৩ | সোনাবানু | শুকুরজান | মৃত-আজগর আলী | ০৪/০৫/১৯৩৬ | ৭৬ | ১১৮২ | -১০৯২ | বাস্তা | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৪ | হাজরো | লালবনু | মৃত-তলিামুদ্দনি | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৮৩ | -১০৯৩ | বাস্তা | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৫ | আদরজান | জমলিা | মৃত-তারা ময়িা | ১০/০৮/১৯৩৬ | ৭৬ | ১১৮৪ | -১০৯৪ | বাস্তা | ৮ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৬ | আম্বয়িা খাতুন | ময়রজান | মৃত-মোহাম্মদ | ১০/০২/১৯২৮ | ৮৪ | ১১৮৫ | -১০৯৫ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৭ | সায়মান | শহরজান | মৃত-দুশন | ০৫/০৯/১৯৪৮ | ৬৪ | ১১৮৬ | -১০৯৬ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৮ | ফাতমো বগেম | আমনো খাতুন | মৃত-আইজুদ্দনি | ২৫/০৭/১৯৪৫ | ৬৭ | ১১৮৭ | -১০৯৭ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৯ | আয়শা খাতুন | বছরিননছো | মৃত- দুলু শখে | ২১/০২/১৯৩০ | ৮২ | ১১৮৮ | -১০৯৮ | ধল্লা | ৯ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০০ | সখনিা | সোনাবান | ১০/০৭/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৫২২ | -১১৬১ | র্ফোডনগর | ১ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ | |
১০১ | জয়নাববিি | আমনো খাতুন | মৃত-জললি মোল্লা | ০১/১০/১৯৭০ | ৪২ | ১৫২৩ | ১০০০ | র্ফোডনগর | ১ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০২ | আছয়িা | জহুরা | মৃত-লজেু ময়িা | ২৭/০৩/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৫২৪ | ১১০১ | র্ফোডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৩ | মরলিম | ফুলজান | মৃত-আঃ মজল | ০২/০১/১৯৬২ | ৫০ | ১৫২৫ | -১১০২ | র্ফোডনগর | ১ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৪ | রাবয়িা | কাঞ্চনমালা | মৃত-তারা খা | ১০/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৫২৬ | -১১০৩ | খাসরিচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৫ | লাখি ববিি | খোদজো | মৃত-শাহান মোল্লা | ১০/০৮/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৫২৭ | -১১০৪ | খাসরিচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৬ | আকলমিা | সালহো | মৃত-খললিুর | ০৫/০৬/১৯৩৭ | ৭৫ | ১৫২৮ | -১১০৫ | খাসরিচর | ২ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৭ | শরশ্বতি | নবর্দুগা সরকার | মৃত-লল্যিম্বর | ২০/০৯/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৫২৯ | -১১০৬ | খাসরিচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৮ | আছয়িা | তারম্নকাজান | মৃত-লাল ময়িা | ১১/০৪/১৯২৮ | ৮৪ | ১৫৩০ | -১১০৭ | খাসরিচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৯ | হজরো | শহরবানু | মৃত-আজগর | ০৭/০২/১৯৩৯ | ৭৩ | ১৫৩১ | ইরফযড়নধ -১১০৮ | খাসরিচর | ৩ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১০ | সরিয়িা | শুকুরজান | মৃত-আঃ রহমান | ১০/০১/১৯৬৫ | ৪৭ | ১৫৩২ | -১১০৯ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১১ | শাহনাজ | সায়জুননছো | মৃত-জহুরুল | ০৩/০২/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৫৩৩ | -১১১০ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১২ | লালবানু | জবদো | মৃত-আব্দুল | ১৩/০৯/১৯৪৩ | ৬৯ | ১৫৩৪ | -১১১১ | আঠালয়িা | ৪ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১৩ | মমতাজ বগেম | গোলাপজান | মৃত-আফছার | ০৭/০২/১৯৪২ | ৭০ | ১৫৩৫ | -১১১২ | ভূমদক্ষনি | ৫ | ধল্লা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১৪ | আনোয়ারা | সাহাতননছো | মৃত-গোফুর ময়িা | ১১/০৯/১৯৪৭ | ৬৫ | ১৫৩৬ | ১১১৩ | জাগসি | ৫ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১৫ | মনোয়ারা | ফুলজান | মৃত-গফুর ময়িা | ১৩/১২/১৯৩০ | ৮২ | ১৫৩৭ | -১১১৪ | মদেুলয়িা | ৬ | ধল্লা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
